Mijloace fixe SC SEPE INSTALCOM SRL

„INSOLVENT CONSULT IPURL lichidator judiciar al SC SEPE INSTALCOM SRL  Orăștie, organizează licitaţie publică cu strigare în data de 11.10.2023, ora 1000, la sediul din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar (mașina de găurit, aparat sudură, strung universal, mașina slefuit).

Lista completă a bunurilor scoase la vânzare și prețurile de pornire poate fi consultată pe site-ul lichidatorului www.insolventconsult.ro și va fi comunicată, la cerere,  prin e-mail oricărei persoane interesate. Prețurile de pornire nu includ tva.

Bunurile sunt situate la sediul societății debitoare din Orăștie, str. Unirii, nr.130, jud. Hunedoara și pot fi vizionate cu programare prealabilă.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire și se depune cu minim 48 h înaintea licitației, însoțită de celelalte documente de participare.

Caietul de sarcini şi orice informaţii  la tel 0254.226006, precum și pe e-mail la insolventconsult@gmail.com.

 

MIJLOACELE FIXE PROPUSE PENTRU VÂNZARE:

Nr. crt. Denumire Nr. inv VALOARE

70%

Stare
1 MASINA de FALTUIT 57 2.091,30 defect
2 MASINA de GAURIT 70 4.178,38
3 APARAT SUDURA 72 9.318,27
4 ALIMENTATOR ANALIZATOR GAZE 73 7.378,13
5 APARAT SUDURA 1412 78 1.353,13 defect
6 INVERTOR SUDURA 82 1.796,75 defect
7 COMPRESOR 83 25.487,13
8 INSTALATIE SUDURA 91 1.135,36 defect
9 MASINA GAURIT 92 843,58 defect
10 INSTALATIE SUDURA CU ELECTRO 93 1.758,54
11 MASINA de GAURIT 95 1.016,25
12 MASINA GAURIT 96 570,79 defect
13 APARAT SUDURA 97 1.884,11 defect
14 APARAT SUDURA 98 2.080,14
15 INVERTOR MAX 108 715,76 defect
16 MASINA COLORAT VOPSELE 110 846,85
17 APARAT SUDURA 113 2.234,00
18 GENERATOR SUDURA 115 1.423,56 defect
19 APARAT SUDURA 116 1.546,23 defect
20 APARAT SUDURA MAX 123 1.039,07 defect
21 APARAT SUDURA 131 2.614,64
22 NIVELA cu LASER 136 1.289,69
23 MASINA SCARIFICAT BETON 141 1.566,12 defect
24 GENERATOR AER CALD 145 358,06 defect
25 INVERTOR SUDURA 146 1.827,31 defect
26 APARAT SUDURA 152 1.181,38 defect
27 STRUNG UNIVERSAL SN 450 153 13.062,06
28 FIERASTRAU cu BANDA 159 5.296,21
29 FIERASTRAU cu BANDA 160 658,84
30 CIRCULAR 161 592,96
31 APARAT SUDURA 162 4.537,94
32 TRUSA FOREVER KIT 165 412,66 defect
33 APARAT SUDURA 166 1.647,11
34 COMPRESOR 167 559,29 defect
35 MASINA de SLEFUIT 168 1.887,35
Total 106.188,93

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Denumire *
Email *
Pagină web